| Real Madrid | 1 | 0 | Manchester City |
| K. Navas | 90' | 90' | Hart |
| Carvajal | 90' | 90' | Sagna |
| Sergio Ramos | 90' | 90' | Otamendi |
| Pepe | 90' | 9' | Kompany |
| Marcelo | 90' | 90' | Clichy |
| Kroos | 90' | 90' | Fernando |
| Modric | 87' | 90' | Fernandinho |
| Isco | 66' | 60' | Touré |
| Bale | 90' | 90' | De Bruyne |
| Cristiano Ronaldo | 90' | 68' | Navas |
| Jesé | 55' | 90' | Agüero |
| Entrenadores | |||
| Zinedine Zidane | Manuel Pellegrini | ||
| Cambios | |||
| Lucas Vázquez |
55' | 9' | Mangala por Kompany |
| James por Isco | 66' | 60' | Sterling por Yaya Touré |
| Kovacic por Modric | 87' | 68' | Iheanacho por Navas |
| Goles | |||
| Fernando (p.p.) | 15' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2015-2016 | ||
| Jornada | 1/2 Final - Vuelta | ||
| Fecha | 04-05-2016 | ||
| Arbitro | Damir Skomina (Eslovenia) | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



