Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Centrocampista 3-8-1999 Málaga 2018-2020 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | ||
2018-2019 | 9(1) | 2 | 11(1) | |||||
2019-2020 | 6 | 3(2) | 1 | 10(2) | ||||
2023-2024 | 31(8) | 2(1) | 9(2) | 2(1) | 44(12) | |||
2024-2025 | 6(1) | 1 | 7(1) | |||||
TOTAL | 52(10) | 7(3) | 10(2) | 2(1) | 1 | 72(16) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |