| Madrid F.C. | 4 | 2 | Barcelona |
| Teus | 120' | 120' | Bru |
| Erice | 120' | 120' | S. Massana |
| Espinosa | 120' | 120' | Reguera |
| E. Aranguren | 120' | 120' | A. Massana |
| R. Peit | 120' | 120' | Torralba |
| Zabalo | 120' | 120' | Peris |
| Laserna | 120' | 120' | Vinyais |
| Casanova | 120' | 120' | Bau |
| S. Bernabéu | 120' | 120' | Martinez |
| J. Petit | 120' | 120' | Alcántara |
| S. Aranguren | 120' | 120' | Mallorqui |
| Entrenadores | |||
| Arthur Johnson | |||
| Goles | |||
| ?' | Martinez | ||
| S. Bernabéu | ?' | ||
| ?' | Martinez | ||
| Zabalo | ?' | ||
| S. Aranguren | ?' | ||
| S. Aranguren | 108' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Copa de España 1915-1916 | ||
| Jornada | 1/2 Final - Desempate 2 | ||
| Fecha | 15-04-1916 | ||
| Arbitro | Berraondo | ||
| Estadio | En O'Donnell | ||
| Incidencias | Los partidos de desempate se jugaron en el terreno del Athletic de Madrid y para evitar suspicácias se designó como colegiado a un ex-jugador que habia pertenecido a los 2 equipos. El Madrid se reforzó con Belaunde del Athletic de Madrid y Casanova de la Academia de Infanteria de Toledo. El Barcelona se retirarón A falta de 7 minutos en señal de protesta por estimar que el 4° gol era en fuera de juego. | ||



