| Manchester United | 2 | 2 | Real Madrid | ||
| Wood | 90' | 90' | Alonso | ||
| Foulkes | 90' | 90' | Torres | ||
| Blachflower | 90' | 90' | Marquitos | ||
| Byrne | 90' | 90' | Lesmes | ||
| Colman | 90' | 90' | Muñoz | ||
| Edwards | 90' | 90' | Zárraga | ||
| Berry | 90' | 90' | Kopa | ||
| Whelan | 90' | 90' | Mateos | ||
| Taylor | 90' | 90' | Di Stéfano | ||
| Boby Charlton | 90' | 90' | Rial | ||
| Pegg | 90' | 90' | Gento | ||
| Entrenadores | |||||
| Matt Busby | Villalonga | ||||
| Goles | |||||
| 25' | Kopa | ||||
| 32' | Rial | ||||
| Taylor | 52' | ||||
| Boby Charlton | 57' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1956-1957 | ||||
| Jornada | 1/2 Final - Vuelta | ||||
| Fecha | 25-4-1957 | ||||
| Arbitro | Lequesne (Fra) | ||||
| Estadio | Old Trafford (Manchester) | ||||



