| Real Madrid | 3 | 1 | Manchester United | ||
| Alonso | 90' | 90' | Wood | ||
| Becerril | 90' | 90' | Foulkes | ||
| Marquitos | 90' | 90' | Blanchflower | ||
| Lesmes | 90' | 90' | Byrne | ||
| Muñoz | 90' | 90' | Colman | ||
| Zárraga | 90' | 90' | Edwards | ||
| Kopa | 90' | 90' | Berry | ||
| Rial | 90' | 90' | Whelan | ||
| Di Stéfano | 90' | 90' | Taylor | ||
| Mateos | 90' | 90' | Viollet | ||
| Gento | 90' | 90' | Pegg | ||
| Entrenadores | |||||
| Villalonga | Matt Busby | ||||
| Goles | |||||
| Rial | 61' | ||||
| Di Stéfano | 73' | ||||
| 82' | Taylor | ||||
| Mateos | 84' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1956-1957 | ||||
| Jornada | 1/2 Final - Ida | ||||
| Fecha | 11-4-1957 | ||||
| Arbitro | Horn (Hol) | ||||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||||



