| Real Madrid | 3 | 0 | Celtic Glasgow | ||
| García Remón | 90' | 90' | Latchford | ||
| Sabido | 41' | 90' | Sneddon | ||
| Benito | 90' | 90' | McDonald | ||
| Pirri | 90' | 90' | McAdam | ||
| Camacho | 90' | 90' | McGrain | ||
| Del Bosque | 90' | 90' | Provan | ||
| Angel | 90' | 90' | Aitken | ||
| Stielike | 88' | 90' | McLeod | ||
| Juanito | 90' | 90' | Lennox | ||
| Santillana | 90' | 90' | Doyle | ||
| Cuningham | 90' | 61' | McCluskey | ||
| Entrenadores | |||||
| Cambios | |||||
| Isidro por Sabido | 41' | 61' | Burns por McCluskey | ||
| García Hernández por Stielike | 88' | ||||
| Goles | |||||
| Santillana | 45' | ||||
| Stielike | 56' | ||||
| Juanito | 85' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1979-1980 | ||||
| Jornada | 1/4 Final - Vuelta | ||||
| Fecha | 19-3-1980 | ||||
| Arbitro | Palotai (Hun) | ||||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||||
 
                    


