| Real Madrid | 4 | 1 | Rosenborg |
| Cañizares | 90' | 90' | Jamfall |
| Panucci | 90' | 90' | Heggem |
| Hierro | 90' | 90' | Bragstad |
| 90' | 90' | Hoftum | |
| Karanka | 90' | 90' | Bergdolmo |
| Roberto Carlos | 90' | 90' | Strand |
| Seedorf | 90' | 90' | Skammelsrud |
| Zé Roberto | 73' | 90' | Berg |
| Mijatovic | 58' | 75' | Jakobsen |
| Raúl | 90' | 90' | Brattbakk |
| Suker | 58' | 58' | Rushfeldt |
| Cambios | |||
| Morientes por Suker | 58' | 58' | Bolteng por Rushfeldt |
| Redondo por Mijatovic | 58' | 75' | Mayer por Jakobsen |
| Victor por Zé Roberto | 73' | ||
| Goles | |||
| Panucci | 7' | ||
| 22' | Jakobsen | ||
| Zé Roberto | 38' | ||
| Raúl | 43' | ||
| Morientes | 83' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 1997-1998 | ||
| Jornada | 1 | ||
| Fecha | 17-9-1997 | ||
| Arbitro | Gilles Veissière (Fra) | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



