| Inter Milán | 3 | 1 | Real Madrid |
| Pagliuca | 90' | 90' | Illgner |
| West | 90' | 90' | Fernando Sanz |
| Colonnese | 90' | 90' | Iván Campo |
| Bergomi | 90' | 88' | Sanchis |
| Galante | 90' | 80' | Roberto Carlos |
| Moriero | 56' | 90' | Jaime |
| Winter | 90' | 90' | Seedorf |
| Paulo Sousa | 75' | 90' | Redondo |
| Simeone | 90' | 90' | Savio |
| Zamorano | 68' | 90' | Raúl |
| Ronaldo | 90' | 90' | Mijatovic |
| Entrenadores | |||
| Mircea Lucescu | Guus Hiddink | ||
| Cambios | |||
| Zanetti por Moriero | 56' | 80' | Jarni por Roberto Carlos |
| Baggio |
68' | 88' | Suker por Sanchis |
| Cauet |
75' | ||
| Goles | |||
| Zamorano | 50' | ||
| 58' | Seedorf | ||
| Baggio | 85' | ||
| Baggio | 94' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 1998-1999 | ||
| Jornada | 5 | ||
| Fecha | 25-11-1998 | ||
| Arbitro | Markus Merk (Ale) | ||
| Estadio | San Siro (Milán) | ||



