| Bayern Munich | 4 | 1 | Real Madrid |
| Kahn | 90' | 90' | Casillas |
| Linke | 90' | 90' | Michel Salgado |
| Matthäus | 89' | 90' | Hierro |
| Kuffour | 90' | 69' | Karanka |
| Salihamidzic | 90' | 90' | Roberto Carlos |
| 90' | 63' | Geremi | |
| Fink | 90' | 90' | Helguera |
| Lizarazu | 90' | 90' | Redondo |
| 87' | 90' | Guti | |
| Paulo Sergio | 90' | 90' | Raúl |
| Elber | 75' | 84' | Morientes |
| Entrenadores | |||
| Ottmar Hitzfeld | Vicente Del Bosque | ||
| Cambios | |||
| Zickler por Elber | 75' | 63' | McManaman por Geremi |
| Wiesinger por Scholl | 87' | 69' | Anelka por Karanka |
| Anderson por Matthäus | 89' | 84' | Ivan Campo por Morientes |
| Goles | |||
| Scholl | 3' | ||
| Elber | 30' | ||
| 69' | Helguera | ||
| Zickler | 79' | ||
| Zickler | 92' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 1999-2000 | ||
| Jornada | 4 - Segunda Fase | ||
| Fecha | 8-3-2000 | ||
| Arbitro | Dick Jol (Hol) | ||
| Estadio | Olimpico (Munich) | ||



