| Real Madrid | 1 | 3 | Mallorca | |
| Casillas | 90' | 90' | Moya | |
| 90' | 90' | Josemi | ||
| M. Torres | 90' | 90' | Ramis | |
| Cannavaro | 56' | 80' | Varela | |
| Marcelo | 68' | 90' | D. Navarro | |
| L. Diarra | 90' | 90' | Ayoze | |
| 90' | 90' | Kleber | ||
| Robben | 90' | 90' | M. Suarez |
|
| Raúl | 90' | 84' | Jurado | |
| Higuain | 90' | 90' | Arango |
|
| Huntelaar | 55' | 68' | Aduriz | |
| Entrenadores | ||||
| Juande Ramos | Gregorio Manzano | |||
| Cambios | ||||
| Parejo por Huntelaar | 55' | 68' | Keita por Aduriz | |
| Javi García |
56' | 80' | Castro por Varela | |
| Drenthe |
68' | 84' | Webo por Jurado | |
| Goles | ||||
| HiguAin | 20' | |||
| 26' | Arango | |||
| 59' | Kleber | |||
| 71' | Keita | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2008-2009 | |||
| Jornada | 37 | |||
| Fecha | 24-5-2009 | |||
| Arbitro | Ayza Gámez | |||
| Estadio | Santiago Bernabéu | |||



