| Valencia | 3 | 0 | Real Madrid | |
| César | 90' | 90' | Casillas | |
| Miguel | 90' | 90' | Sergio Ramos | |
| Maduro | 90' | 90' | Metzelder | |
| Albiol | 90' | 90' | Heinze | |
| 90' | 90' | Cannavaro | ||
| 90' | 57' | Javi Garcia |
||
| Baraja | 90' | 90' | Gago |
|
| Joaquín | 62' | 82' | Marcelo |
|
| |
55' | 90' | Raúl | |
| Mata | 76' | 90' | Robben | |
| Villa | 90' | 90' | Higuaín | |
| Entrenadores | ||||
| Unai Emery | Juande Ramos | |||
| Cambios | ||||
| Míchel por Silva | 55' | 57' | Van der Vaart por Javi García | |
| P. Hernandez por Joaquín | 62' | 82' | Drenthe por Marcelo | |
| Vicente por Mata | 76' | |||
| Goles | ||||
| Mata | 29' | |||
| Silva | 32' | |||
| Baraja | 68' | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2008-2009 | |||
| Jornada | 35 | |||
| Fecha | 9-5-2009 | |||
| Arbitro | Iturralde González | |||
| Estadio | Mestalla | |||



