| Real Madrid | 3 | 2 | Deportivo | |
| Casillas | 90' | 90' | Aranzubia | |
| Arbeloa | 90' | 90' | Filipe | |
| 90' | 90' | Z. Castro | ||
| Garay | 90' | 90' | Lopo | |
| Marcelo | 90' | 90' | Laure | |
| 90' | 90' | J. Rodríguez | ||
| X. Alonso | 90' | 90' | Juca | |
| Kaka | 81' | 90' | Guardado | |
| C. Ronaldo | 90' | 67' | Valerón | |
| Raúl | 62' | 63' | P. Alvarez | |
| Benzema | 72' | 72' | Riki | |
| Entrenadores | ||||
| Manuel Pellegrini | Miguel Angel Lotina | |||
| Cambios | ||||
| Granero por Raúl | 62' | 63' | Lafita |
|
| Higuain por Benzema | 72' | 67' | Iván Pérez por Valerón | |
| Guti por Kaka | 81' | 72' | Mista por Riki | |
| Goles | ||||
| Raúl | 25' | |||
| 29' | Riki | |||
| C. Ronaldo | 34' | |||
| 46' | Valerón | |||
| L. Diarra | 59' | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2009-2010 | |||
| Jornada | 1 | |||
| Fecha | 29-08-2009 | |||
| Arbitro | Fernández Borbalán | |||
| Estadio | Santiago Bernabeú | |||



