| Real Sociedad | 1 | 2 | Real Madrid | |
| Bravo | 90' | 90' | Casillas | |
| C. Martínez | 90' | 90' | Marcelo | |
| Ansotegui | 90' | 90' | Carvalho | |
| 90' | 90' | Sergio Ramos |
||
| D. La Bella | 90' | 90' | Pepe |
|
| Aramburu | 81' | 90' | X. Alonso | |
| Rivas | 90' | 90' | Khedira | |
| X. Prieto | 90' | 76' | Ozil | |
| Zurutuza | 66' | 79' | Di Maria | |
| Griezmann | 90' | 90' | Cristiano Ronaldo | |
| Tamudo | 77' | 90' | Higuain | |
| Entrenadores | ||||
| Martin Lasarte | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Viguera por Zurutuza | 66' | 76' | L. Diarra por Ozil | |
| Agirretxe por Tamudo | 77' | 79' | Granero por Di Maria | |
| Sutil por Aramburu | 81' | 90' | Benzema por Higuain | |
| Goles | ||||
| 51' | Di Maria | |||
| Tamudo | 61' | |||
| 75' | Cristiano Ronaldo | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2010-2011 | |||
| Jornada | 3 | |||
| Fecha | 18-09-2011 | |||
| Arbitro | Mateu Lahoz | |||
| Estadio | Anoeta | |||



