| Atletico Madrid | 1 | 2 | Real Madrid | |
| De Gea | 90' | 90' | Casillas | |
| 90' | 90' | Carvalho | ||
| Godin | 90' | 90' | Pepe | |
| Dominguez | 90' | 90' | Marcelo |
|
| F. Luis | 90' | 90' | Sergio Ramos | |
| M. Suárez | 90' | 90' | X. Alonso |
|
| Tiago | 89' | 90' | Khedira | |
| Reyes | 90' | 80' | L. Diarra |
|
| Elias | 46' | 90' | Ozil | |
| 90' | 69' | Benzema | ||
| Forlán | 77' | 71' | Ronaldo | |
| Entrenadores | ||||
| Quique Sánchez Flores | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Koke por Elias | 46' | 69' | Adebayor por Benzema | |
| Diego Costa por Forlán | 77' | 71' | Di Maria por Ronaldo | |
| Juanfran por Tiago | 89' | 80' | Arbeloa por L. Diarra | |
| Goles | ||||
| 11' | Benzema | |||
| 32' | Ozil | |||
| Agüero | 86' | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2010-2011 | |||
| Jornada | 29 | |||
| Fecha | 19-03-2011 | |||
| Arbitro | Teixeira Vitienes | |||
| Estadio | Vicente Calderón | |||



