| Atletico de Madrid | 1 | 4 | Real Madrid | |
| Courtois | 90' | 90' | Casillas | |
| Juanfran | 90' | 90' | Arbeloa |
|
| Perea | 90' | 90' | Sergio Ramos | |
| Godin | 90' | 90' | Pepe | |
| 90' | 90' | Coentrao | ||
| Tiago | 90' | 90' | X. Alonso |
|
| Gabi | 90' | 90' | Khedira | |
| Arda Turan | 77' | 45' | Kaka' | |
| Diego | 90' | 83' | Di Maria |
|
| Adrian | 90' | 90' | Ronaldo | |
| Falcao | 90' | 70' | Benzema | |
| Entrenadores | ||||
| Diego Simeone | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Koke |
77' | 46' | Ozil por Kaka' | |
| 70' | Higuain por Benzema | |||
| 83' | Callejón por Di Maria | |||
| Goles | ||||
| 25' | C. Ronaldo | |||
| Falcao | 55' | |||
| 68' | C. Ronaldo | |||
| 83' | C. Ronaldo | |||
| 87' | Callejón | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de liga 2011-2012 | |||
| Jornada | 33 | |||
| Fecha | 11-04-2012 | |||
| Arbitro | Delgado Ferreiro | |||
| Estadio | Vicente Calderón | |||



