| Real Madrid | 2 | 1 | Barcelona | |
| D. López | 90' | 90' | V. Valdés |
|
| Essien | 90' | 90' | D. Alves |
|
| Varane | 90' | 90' | Piqué |
|
| 90' | 90' | Mascherano | ||
| 68' | 90' | J. Alba |
||
| Pepe | 90' | 90' | Busquets | |
| Modric | 90' | 90' | Iniesta |
|
| Kaka' | 57' | 84' | Thiago |
|
| Callejón | 90' | 76' | Pedro | |
| 90' | 66' | Villa | ||
| Benzema | 56' | 90' | Messi | |
| Entrenadores | ||||
| José Mourinho | Tito Vlanova | |||
| Cambios | ||||
| Ronaldo por Benzema | 56' | 66' | Alexis por Villa | |
| Khedira por Kaka' | 57' | 76' | Adriano por Pedro | |
| Coentrao |
68' | 84' | Tello por Thiago | |
| Goles | ||||
| Benzema | 5' | |||
| 18' | Messi | |||
| Sergio Ramos | 82' | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2012-2013 | |||
| Jornada | 26 | |||
| Fecha | 2-03-2013 | |||
| Arbitro | Pérez Lasa | |||
| Estadio | Santiago Bernabéu | |||
| Victor Valdés fue expulsado al final del partido por protestar | ||||



