Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Francia Centrocampista 27-01-2000 Rouen (Francia) 2022-......... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||
2022-2023 | 33 | 4 | 10 | 1 | 2 | 50 | |||
2023-2024 | 27(3) | 1 | 8 | 2 | 38(3) | ||||
2024-2025 | 10 | 3 | 1 | 14 | |||||
TOTAL | 69(3) | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 102(3) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |