Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Alemania Defensa 3-3-1993 Berlin (Alemania) 2022-......... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||
2022-2023 | 33(1) | 5 | 10(1) | 2 | 1 | 2 | 53(2) | ||
2023-2024 | 33(1) | 1 | 12 | 2(1) | 48(2) | ||||
202-2025 | 12 | 4(2) | 1 | 17(2) | |||||
TOTAL | 78(2) | 6 | 26(3) | 4(1) | 2 | 2 | 118(6) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |