| Real Madrid | 2 | 1 | Sevilla |
| Casillas | 90' | 34' | Beto |
| Arbeloa | 90' | 90' | Figueiras |
| Sergio Ramos | 8' | 90' | Carriço |
| 90' | 90' | Kolodziejczak | |
| 90' | 90' | Navarro |
|
| Kroos | 90' | 90' | Iborra |
| Khedira | 90' | 90' | Krichowiak |
| 90' | 90' | Mbia |
|
| James | 26' | 54' | Deulofeu |
| Bale | 90' | 90' | Vitolo |
| Benzema | 90' | 68' | Bacca |
| Entrenadores | |||
| Carlo Ancelotti | Unai Emery | ||
| Cambios | |||
| Nacho por Sergio Ramos | 8' | 34' | Sergio Rico por Beto |
| Jesé por James | 26' | 54' | A. Vidal |
| Illarramendi por sco | 90' | 68' | Aspas por Bacca |
| Goles | |||
| James | 12' | ||
| Jesé | 36' | ||
| 80' | Aspas | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Campeonato de Liga 2014-2015 | ||
| Jornada | 16 | ||
| Fecha | 04-02-2015 | ||
| Arbitro | Ignacio Iglesias Villanueva | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



