Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Uruguay Centrocampista 22-07-1998 Montevideo (Uruguay) 2018-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||||
2018-2019 | 16 | 5 | 4 | 25 | |||||||
2019-2020 | 33(2) | 3 | 6 | 2 | 44(2) | ||||||
2020-2021 | 24(3) | 1 | 7 | 1 | 33(3) | ||||||
2021-2022 | 31 | 2 | 11 | 2(1) | 46(1) | ||||||
2022-2023 | 34(7) | 6 | 11(2) | 2 | 1 | 2(3) | 56(12) | ||||
2023-2024 | 37(2) | 2 | 13(1) | 2 | 54(3) | ||||||
2024-2025 | 9(2) | 2 | 1(1) | 12(3) | |||||||
TOTAL | 184(16) | 19 | 54(3) | 9(1) | 2(1) | 2(3) | 270(24) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |