Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Ucrania Portero 11-02-1999 Krasnograd (Ucrania) 2020-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | ||||||
2020-2021 | 1 | 1 | ||||||||||
2021-2022 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
2022-2023 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2023-2024 | 21 | 1 | 8 | 1 | 33 | |||||||
2024-2025 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOTAL | 34 | 5 | 11 | 1 | 2 | 52 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |