| Cardiff | 1 | 0 | Real Madrid |
| Eadie | 90' | 90' | Borja |
| Carven | 90' | 45' | Zunzunegui |
| Murray | 90' | 90' | Zoco |
| Bell | 90' | 90' | Sanchis |
| Sutton | 90' | 90' | Benito |
| Phillips | 90' | 90' | Grande |
| King | 90' | 90' | Pirri |
| Gibson | 90' | 90' | Amancio |
| Clarke | 90' | 90' | Velázquez |
| Woodury | 90' | 75' | Grosso |
| Ress | 90' | 90' | Miguel Pérez |
| Entrenadores | |||
| Jimmy Scoular | Miguel Muñoz | ||
| Cambios | |||
| 46' | José Luis por Zunzunegui | ||
| 75' | Fleitas por Grosso | ||
| Goles | |||
| Clarke | 35' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Recopa 1970-1971 | ||
| Jornada | 1/4 Final - Ida | ||
| Fecha | 10-03-1971 | ||
| Arbitro | Loraux (Bel) | ||
| Estadio | Ninian Park (Gal) | ||



