| Real Madrid | 1 | 1 | Chelsea |
| Borja | 120' | 120' | Bonetti |
| Zunzunegui | 120' | 120' | Boyle |
| José Luis | 120' | 120' | Holins |
| Pirri | 120' | 120' | Dempsey |
| Benito | 120' | 120' | Harris |
| Zoco | 120' | 120' | Webb |
| Miguel Pérez | 65' | 120' | Weller |
| Grosso | 120' | 120' | Cooke |
| Amancio | 120' | 105' | Houseman |
| Velazquez | 120' | 120' | Hudson |
| Gento | 79' | 88' | Osgood |
| Entrenadores | |||
| Miguel Muñoz | Dave Sexton | ||
| Cambios | |||
| Fleitas por Miguel Pérez | 65' | 88' | Baldwin por Osgood |
| Grande por Gento | 79' | 105' | Muligan por Houseman |
| Goles | |||
| 55' | Osgood | ||
| Zoco | 90' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Recopa 1970-1971 | ||
| Jornada | Final | ||
| Fecha | 19-05-1971 | ||
| Arbitro | Scheruer (Sui) | ||
| Estadio | Karaiskaki (Atenas) | ||



