| Real Madrid | 1 | 2 | Boca Juniors |
| Casillas | 90' | 90' | Córdoba |
| 90' | 90' | Ibarra | |
| Hierro | 90' | 90' | Bermúdez |
| Karanka | 90' | 90' | Traverso |
| Roberto Carlos | 90' | 90' | Matellán |
| Makelele | 76' | 92' | Battaglia |
| 90' | 90' | Serna | |
| Figo | 90' | 90' | Basualdo |
| Guti | 90' | 90' | Riquelme |
| McManaman | 66' | 87' | Delgado |
| Raúl | 90' | 90' | Palermo |
| Entrenadores | |||
| Vicente Del Bosque | Carlos Bianchi | ||
| Cambios | |||
| Savio por McManaman | 66' | 87' | Schelotto por Delgado |
| Morientes por Makelele | 76' | 92' | Burdisso por Battaglia |
| Goles | |||
| 3' | Palermo | ||
| 6' | Palermo | ||
| Roberto Carlos | 11' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Copa Intercontinental 2000 | ||
| Fecha | 28-11-2000 | ||
| Arbitro | Oscar Ruiz (Col) | ||
| Estadio | Nacional (Tokio) | ||



