Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Defensa 11-01-1992 Leganés (Madrid) 2013-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |||||
2013-2014 | 31(2) | 4 | 10 | 45(2) | |||||||
2014-2015 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | ||||
2015-2016 | 22 | 8(1) | 30(1) | ||||||||
2016-2017 | 23 | 4 | 11 | 1(1) | 2 | 41(1) | |||||
2017-2018 | 25 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||
2018-2019 | 24(1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 37(1) | |||||
2019-2020 | 31(1) | 2 | 7 | 2 | 42(1) | ||||||
2020-2021 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
2021-2022 | 24(1) | 11 | 1 | 36(1) | |||||||
2022-2023 | 27 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||||
2023-2024 | 28(4) | 1 | 10(1) | 2(1) | 41(6) | ||||||
2024-2025 | 8(1) | 2 | 1 | 11(1) | |||||||
TOTAL | 287(10) | 25 | 91(2) | 11(1) | 6(1) | 8 | 427(14) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |