Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Delantero 1-7-1991 Curtis (A Coruña) 2015-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOTAL | ||
2015-2016 | 25(4) | 1 | 7 | 33(4) | ||||
2016-2017 | 33(2) | 4(1) | 10(1) | 1 | 2 | 50(4) | ||
2017-2018 | 33(4) | 5(4) | 10(1) | 2 | 1 | 2 | 53(8) | |
2018-2019 | 31(1) | 7(3) | 6(1) | 1 | 2 | 47(5) | ||
2019-2020 | 18(2) | 1(1) | 4 | 23(3) | ||||
2020-2021 | 24(2) | 1 | 8 | 1 | 34(2) | |||
2021-2022 | 29(3) | 2 | 8 | 2 | 41(3) | |||
2022-2023 | 23(4) | 1 | 5 | 1 | 30(4) | |||
2023-2024 | 29(3) | 9 | 38(3) | |||||
2024-2025 | 10(1) | 4(1) | 1 | 15(2) | ||||
TOTAL | 255(26) | 22(8) | 71(4) | 6 | 4 | 6 | 364(38) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |