Gregorio BENITO Rubio
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 21-10-1946 Puente del Arzobispo (Toledo) 1964-1982 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | TOT | ||
1969-1970 | 20 | 8 | 3 | 31 | |||||||
1970-1971 | 27 | 1 | 10 | 38 | |||||||
1971-1972 | 28 | 4 | 4 | 36 | |||||||
1972-1973 | 30 | 2 | 7 | 39 | |||||||
1973-1974 | 31 | 6 | 2 | 39 | |||||||
1974-1975 | 32 | 6 | 6 | 44 | |||||||
1975-1976 | 29 | 1 | 7 | 37 | |||||||
1976-1977 | 25 | 1 | 3 | 29 | |||||||
1977-1978 | 22 | 1 | 23 | ||||||||
1978-1979 | 30(1) | 10 | 3 | 43(1) | |||||||
1979-1980 | 27(1) | 3 | 7(1) | 37(2) | |||||||
1980-1981 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
1981-1982 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||
TOTAL | 317(2) | 44 | 33(1) | 9 | 16 | 419(3) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |