Francisco Román Alarcón "ISCO"
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 21-04-1992 Benalmádena (Málaga) 2013-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
2013-2014 | 32(8) | 9 | 12(3) | 53(11) | |||||||
2014-2015 | 34(4) | 4(1) | 11 | 1 | 1 | 2(1) | 53(6) | ||||
2015-2016 | 31(3) | 1(2) | 11 | 43(5) | |||||||
2016-2017 | 30(10) | 4 | 6(1) | 1 | 1 | 42(11) | |||||
2017-2018 | 30(7) | 4(1) | 11 | 1 | 1(1) | 2 | 49(9) | ||||
2018-2019 | 27(3) | 4(2) | 4(1) | 1 | 1 | 37(6) | |||||
2019-2020 | 23(1) | 1 | 4(1) | 2(1) | 30(3) | ||||||
2020-2021 | 19 | 1 | 2 | 22 | |||||||
TOTAL | 226(36) | 28(6) | 61(6) | 4(1) | 4(1) | 6(1) | 329(51) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |