Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Dinamarca Delantero 17-08-1949 Norresundby (Dinamarca) 1976-1979 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1976-1977 | 28(6) | 4 | 32(6) | ||||||||
1977-1978 | 26(7) | 6(1) | 32(8) | ||||||||
1978-1979 | 27(3) | 8 | 3(2) | 38(5) | |||||||
TOTAL | 81(16) | 14(1) | 7(2) | 102(19) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |