Tony KROOS
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Alemania ![]() Centrocampista 04-01-1990 Geifswald (Alemania) 2014-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOTAL | |
2014-2015 | 36(2) | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 55(2) | ||||
2015-2016 | 32(1) | 12 | 44(1) | ||||||||
2016-2017 | 29(3) | 5 | 12(1) | 2 | 48(4) | ||||||
2017-2018 | 27(5) | 12 | 2 | 1 | 1 | 43(5) | |||||
2018-2019 | 28 | 4 | 8(1) | 1 | 2 | 43(1) | |||||
2019-2020 | 35(4) | 2 | 6(1) | 2(1) | 45(6) | ||||||
2020-2021 | 273) | 1 | 9 | 1 | 38(3) | ||||||
TOTAL | 214(18) | 14 | 71(3) | 7(1) | 3 | 7 | 316(22) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |