Oscar MIÑAMBRES Pascual
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 01-02-1981 Madrid 2000-2007 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
2000-2001 | 1 | 1 | |||||||||
2001-2002 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
2002-2003 | 16 | 5 | 3 | 24 | |||||||
2003-2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
TOTAL | 18 | 11 | 8 | 37 |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |