MIGUEL Angel PEREZ Pilipiux
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Argentina ![]() Extremo 10-04-1947 Buenos Aires (Argentina) 1966-1972 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1967-1968 | 11(4) | 2(1) | 2 | 15(5) | |||||||
1968-1969 | 12(1) | 1 | 2(1) | 15(2) | |||||||
1969-1970 | 10(1) | 2 | 121(1) | ||||||||
1970-1971 | 20(4) | 5 | 25(4) | ||||||||
TOTAL | 53(10) | 5(1) | 4(1) | 5 | 67(12) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |