Bernardo MENENDEZ Galán
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista ? Avilés (Asturias) 1908-1918 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1912-1913 | 1 | 1 | |||||||||
1914-1915 | 1 | 1 | |||||||||
1916-1917 | 1 | 1 | |||||||||
1917-1918 | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 1 | 3 | 4 |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |