José MARDONES Llorente
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 04-02-1914 Vitoria 1935-1943 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1935-1936 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
1939-1940 | 22 | 9 | 9 | 40 | ||||||
1940-1941 | 7 | 1 | 8 | |||||||
1941-1942 | 23(1) | 6 | 29(1) | |||||||
1942-1943 | 22(3) | 22(3) | ||||||||
TOTAL | 81(4) | 21 | 9 | 7 | 118(4) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |