MARCELO Vieira Da Silva Júnior
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Brasil ![]() Defensa 12-05-1988 Rio de Janeiro (Brasil) 2007-..... |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |
2006-2007 | 6 | 6 | |||||
2007-2008 | 24 | 2 | 6 | 32 | |||
2008-2009 | 27(4) | 2 | 5 | 34(4) | |||
2009-2010 | 35(4) | 2 | 6 | 43(4) | |||
2010-2011 | 32(3) | 6 | 12(2) | 50(5) | |||
2011-2012 | 32(3) | 3 | 7 | 2 | 44(3) | ||
2012-2013 | 14 | 1 | 2(1) | 2 | 19(1) | ||
2013-2014 | 28(1) | 4 | 7(1) | 39(2) | |||
2014-2015 | 34(2) | 3(1) | 11(1) | 2 | 1 | 2 | 53(4) |
2015-2016 | 30(2) | 11 | 41(2) | ||||
2016-2017 | 30(2) | 3(1) | 11 | 1 | 2 | 47(3) | |
2017-2018 | 28(2) | 11(3) | 2 | 1 | 2 | 44(5) | |
2018-2019 | 23(2) | 4 | 5(1) | 1 | 2 | 34(3) | |
2019-2020 | 15(1) | 3(1) | 3 | 1 | 23(2) | ||
2020-2021 | 16 | 1 | 2 | 19 | |||
2021-2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||
TOTAL | 385(26) | 36(3) | 102(9) | 10 | 4 | 8 | 545(38) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |