José MACANAS Pérez
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Extremo 15-12-1953 Los Ramos (Murcia) 1972-1978 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1972-1973 | 8(1) | 2 | 10(1) | ||||||||
1973-1974 | 9(3) | 7(1) | 16(4) | ||||||||
1974-1975 | 11 | 5(1) | 16(1) | ||||||||
1975-1976 | 4(1) | 2 | 6(1) | ||||||||
1976-1977 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
1977-1978 | 1 | 3(2) | 4(2) | ||||||||
TOTAL | 35(5) | 13(3) | 2 | 5(1) | 55(9) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |