Mesut OZIL
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Alemania ![]() Centrocampista 15-10-1988 Gelsenkirchen (Alemania) 2010-2013 |
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | INT | MCL | TOT | |
2010-2011 | 36(6) | 6(3) | 11(1) | 53(10) | ||||||
2011-2012 | 35(4) | 5 | 10(2) | 2(1) | 52(7) | |||||
2012-2013 | 32(9) | 8 | 10(1) | 2 | 52(10) | |||||
2013-2014 | 2 | 2 | ||||||||
TOTAL | 105(19) | 19(3) | 31(4) | 4(1) | 159(27) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |