Juan Cruz SOL Oria
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 13-09-1947 Elgóibar (Guipúzcua) 1975-1979 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1975-1976 | 28 | 2 | 8 | 38 | |||||||
1976-1977 | 28 | 2 | 4 | 34 | |||||||
1977-1978 | 33 | 8 | 41 | ||||||||
1978-1979 | 21 | 3 | 4 | 28 | |||||||
TOTAL | 110 | 15 | 16 | 141 |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |