Eduardo "Yayo" SOBRADO Vázquez
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Interior 20-04-1926 Madrid 1951-1954 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
1950-1951 | 6 | 6 | |||||||||
1951-1952 | 3 | 4(2) | 7(2) | ||||||||
1952-1953 | 7(3) | 6(3) | 13(6) | ||||||||
TOTAL | 10(3) | 16(5) | 26(8) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |