SERGIO RAMOS García
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 30-03-1986 Camas (Sevilla) 2005-..... |
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | INT | MCL | TOT | |
2005-2006 | 33(4) | 6(1) | 7(1) | 46(6) | ||||||
2006-2007 | 33(5) | 3 | 6(1) | 42(6) | ||||||
2007-2008 | 33(5) | 3 | 7 | 2(1) | 45(6) | |||||
2008-2009 | 32(4) | 8(1) | 2(1) | 42(6) | ||||||
2009-2010 | 33(4) | 7 | 40(4) | |||||||
2010-2011 | 31(3) | 7(1) | 8 | 46(4) | ||||||
2011-2012 | 34(3) | 4 | 11(1) | 2 | 51(4) | |||||
2012-2013 | 26(4) | 3 | 9(1) | 2 | 40(5) | |||||
2013-2014 | 32(4) | 8 | 11(3) | 51(7) | ||||||
2014-2015 | 27(4) | 2(1) | 8 | 2 | 1 | 2(2) | 42(7) | |||
2015-2016 | 23(2) | 10(1) | 33(3) | |||||||
2016-2017 | 28(7) | 3(1) | 11(1) | 1(1) | 1 | 44(10) | ||||
2017-2018 | 26(4) | 1 | 11(1) | 2 | 1 | 1 | 42(5) | |||
2018-2019 | 28(6) | 6(3) | 5 | 1(1) | 2(1) | 42(11) | ||||
2019-2020 | 35(11) | 2 | 5(2) | 2 | 45(13) | |||||
2020-2021 | 14(2) | 3(1) | 1 | 18(3) | ||||||
TOTAL | 468(72) | 48(7) | 127(14) | 15(2) | 4(2) | 6(3) | 668(100) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |