Clrarence Clyde SEEDORF
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Holanda ![]() Centrocampista 01-04-1976 Paramaribo (Surinam) 1996-2000 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOT | |
1996-1997 | 38(6) | 4 | 42(6) | ||||||||
1997-1998 | 35(6) | 11 | 2(1) | 48(7) | |||||||
1998-1999 | 37(3) | 5(1) | 8(3) | 1 | 1 | 52(7) | |||||
1999-2000 | 10 | 6 | 16 | ||||||||
TOTAL | 120(15) | 9(1) | 25(3) | 2(1) | 1 | 1 | 158(20) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |