Rafael VIDAL Castillo
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Portero 24-10-1907 Madrid 1928-1933 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MCL | TOT | |
1928-1929 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||
1929-1930 | 12 | 10 | 2 | 24 | |||||||
1930-1931 | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||||
1931-1932 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
TOTAL | 28 | 14 | 9 | 2 | 53 |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |