MARIANO Diaz Mejia
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Republica Dominicana ![]() Delantero 1-8-1993 Barcelona 2016-2017 y 2018-........ |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | CLI | INT | MCL | TOTAL | |
2016-2017 | 8(1) | 5(4) | 1 | 14(5) | |||||
2018-2019 | 13(3) | 2 | 4(1) | 19(4) | |||||
2019-2020 | 5(1) | 2 | 7(1) | ||||||
2020-2021 | 16(1) | 1 | 2 | 1 | 22(1) | ||||
2021-2022 | 9(1) | 1 | 1 | 11(1) | |||||
TOTAL | 51(7) | 9(4) | 10(1) | 3 | 73(12) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |