![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 03-11-1952 Huelva 1979-1985 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | MCL | TOT | |
1979-1980 | 32(3) | 7 | 8 | 47(3) | ||||||||
1980-1981 | 31(1) | 4 | 9(1) | 44(2) | ||||||||
1981-1982 | 28(1) | 4(1) | 6 | 38(2) | ||||||||
1982-1983 | 28(2) | 5 | 2 | 9 | 5 | 49(2) | ||||||
1983-1984 | 32(2) | 9(2) | 2 | 2 | 45(4) | |||||||
1984-1985 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
TOTAL | 161(9) | 31(3) | 17(1) | 10 | 2 | 9 | 7 | 237(13) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |