![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Portero 10-09-1959 Marín (Pontevedra) 1980-1990 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | MCL | TOT | |
1980-1981 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
1981-1982 | 16 | 7 | 3 | 26 | ||||||||
1982-1983 | 29 | 5 | 2 | 8 | 2 | 46 | ||||||
1983-1984 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1984-1985 | 2 | 2 | ||||||||||
1985-1986 | 12 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||||||
1987-1988 | 1 | 1 | ||||||||||
1988-1989 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
1989-1990 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
TOTAL | 76 | 20 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 123 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |