![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Defensa 08-08-1904 Eibar (Guipúzcua) 1931-1936 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1931-1932 | 15 | 2 | 6 | 23 | |||||||
1932-1933 | 16 | 9 | 10 | 35 | |||||||
1933-1934 | 2 | 9 | 11 | ||||||||
1934-1935 | 10 | 2 | 9 | 21 | |||||||
1935-1936 | 18 | 4 | 5 | 27 | |||||||
TOTAL | 61 | 26 | 30 | 117 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |