![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Centrocampista 24-09-1896 San Sebastián 1913-1920 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||
Liga | Copa | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1913-1914 | 4 | 4 | |||||||
1914-1915 | 6 | 6 | |||||||
1915-1916 | 4 | 6 | 10 | ||||||
1916-1917 | 6 | 4 | 10 | ||||||
1917-1918 | 3 | 4 | 7 | ||||||
1918-1919 | 6(1) | 6(1) | |||||||
1919-1920 | 2 | 2 | |||||||
TOTAL | 15 | 30(1) | 45(1) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |