![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Portero 2-10-1986 Alcober (Tarragona) 2015-2019 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | UEFA | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | MCL | TOTAL | |
2015-2016 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
2016-2017 | 11 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||||||
2017-2018 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||||
TOTAL | 25 | 12 | 5 | 1 | 43 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |