Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento Jugó: |
España Defensa 04-11-1878 San Sebastian 1904-1909 |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||||||
Liga | Copa | CHL | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MCL | TOT | |
1904-1905 | 2 | 2 | |||||||||
1905-1906 | 2 | 2 | |||||||||
1906-1907 | 2 | 2 | |||||||||
1907-1908 | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 7 | 7 |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |