![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Extremo 13-04-1914 Sestao (Vizcaya) 1944-1948 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MCL | TOT | |
1944-1945 | 9(1) | 2 | 11(1) | ||||||||
1945-1946 | 18(4) | 9(2) | 27(6) | ||||||||
1946-1947 | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 28(5) | 11(2) | 39(7) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |